ATV SERIES - FECHA 7 Mar Del Plata
Resultados de - 2- ENTRENAMIENTO SABADO - PRINCIPIANTES - STOCK


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Comentario
1 96 Marinosci German Principiantes 3 2:32.870 2 51.309 47.600 53.961 Campana
2 71 Delpiano Valentino Principiantes 3 2:37.825 4.955 4.955 1 52.659 48.449 56.340 Brandsen
3 29 Garcia Marcon Maximo Principiantes 3 2:40.940 8.070 3.115 2 51.773 48.790 56.052 Resistencia
4 129 Moreira Nahuel Principiantes 2 3:02.073 29.203 21.133 2 1:12.626 46.155 1:00.348 Ciudad Jardin
5 16 Caceres Braian Principiantes 1 3:16.659 43.789 14.586 1 1:01.688 1:04.833 1:10.138 Gral. Levalle
1 124 Diaz Sebastian STOCK 3 2:39.347 2 50.045 45.843 55.332 Lomas de zamora
2 15 Moreira Thiago STOCK 3 2:45.412 6.065 6.065 1 51.303 48.278 1:05.682 Ciudad Jardin
3 222 Del Piano Bautista STOCK 3 2:45.793 6.446 0.381 2 54.758 52.020 58.796 Pergamino
4 17 Garcia Marcon Benjamin STOCK 3 2:50.044 10.697 4.251 2 52.607 50.456 1:05.750 Resistencia
5 3 Germani Guillermo STOCK 2 2:52.725 13.378 2.681 1 55.871 52.646 1:01.786 Gral. Lavalle
Generado el 22/10/2022 01:40 p.m.